Numer części: 49229514000A 49-229514-000A
Marka: Diebold Nixdorf
Opis: Diebold Nixdorf 368 TS-M1U1-TJK1 Moduł (MODUŁ HITACHI TJK) 71UUTJKA
Jakość: Nowy oryginalny
Magazyn: 100000 sztuk
| Numer części | Opis |
|---|---|
| 49217631000A | ZESTAW,THRMST,ATM |
| 49217632000A | CA,PWR &LGC,TCM |
| 49218142000A | CA,PWR,ANTISKIM |
| 49218145000A | ZESTAW,ZESPÓŁ POŁĄCZEŃ,OSŁONA WYKOŃCZENIOWA,720FL |
| 49218145000C | ZESPÓŁ LKGE,GÓRNY,OSŁONA WYKOŃCZENIOWA,720 CEN |
| 49218145000D | ZESPÓŁ LKGE,DOLNY,OSŁONA WYKOŃCZENIOWA,720 CEN |
| 49218145000E | ZESPÓŁ LKGE,OSŁONA WYKOŃCZENIOWA,720 CEN |
| 49218160000C | KOŁO STOSU,CST 2 |
| 49218160000E | KOŁO STOSU,CST 2 |
| 49218160000F | KOŁO STOSU,CST 2 |
| 49218161000A | SPRĘŻYNA,TRSN |
| 49218175000B | OBUDOWA SPRZĘGŁA,6MM,OSC |
| 49218182000A | MTG BRKT,ANTI SKIMMER |
| 49218184000A | CA,LGC,SPKR |
| 49218184000F | CA,LGC,SPKR |
| 49218189000B | CCA,AC CNTRL,SPI |
| 49218219X01A | HSG, TP, FL |
| 49218222X01A | PNL, TYŁ, TP, HSG |
| 49218230X0BA | FASCIA, PODSTAWA, 522 BEZ VEST |
| 49218237000A | SLIDE, EXTN, 3 SECT, 27.00, LEWO,Z DETE |
| 49218238000A | SLIDE, EXTN, 3 SECT, 27.00, PRAWO,Z DET |
| 49218241000A | BRKT, FASCIA LCH |
| 49218289000B | FASCIA,DOLNA,OPTEVA 522 |
| 49218289X0BB | FASCIA,DOLNA,OPTEVA 522 |
| 49218306X01A | ZAWIAS, PIANO, ZEWNĘTRZNA FASCIA |
| 49218306X01C | ZAWIAS,PIANO,ZEWNĘTRZNA FASCIA |
| 49218306XXXA | ZAWIAS, PIANO, ZEWNĘTRZNA FASCIA |
| 49218319X0AA | BRKT,MTG,BEZEL,AFD,KOD KRESKOWY,Opteva 522 |
| 49218319X0AB | BRKT,MTG,BEZEL,AFD,BEZ KODU KRESKOWEGO,OPTEVA 522 |
| 49218319X0AC | BRKT,MTG,BEZEL,AFD, BEZ KODU KRESKOWEGO,Opteva... |
| 49218328000A | BRKT,LWR,SPCR,LWR FASCIA, |
| 49218357000A | MNT DOLNY,BNA,STOPKA,RL,OSC |
| 49218372000A | BRKT,LIMIT,500 FL |
| 49218379000A | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218379000B | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218379000C | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218379000F | CA, PWR, LGC, ONE SW |
| 49218379000G | CA, PWR, LGC, ONE SW |
| 49218379000H | CA, PWR LGC, ONE SW |
| 49218379000L | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218380000B | CA,LGC,ONE SW,UPS |
| 49218380000C | CA,CA,LGC,ONE SW,UPS |
| 49218382000A | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000B | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000C | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000D | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000E | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218390000A | BRKT,MTG,ZATRZASK |
| 49218392000A | BRKT,MTG,AC BOX,500 FL |
| 49218393000B | ZESPÓŁ,AC BOX,SPI |
| 49218393000C | ZESPÓŁ,AC BOX,SPI |
| 49218393000D | ZESPÓŁ,AC BOX,SPI |
| 49218393000E | ZESPÓŁ,AC BOX,SPI |
| 49218393000G | ZESPÓŁ, AC BOX, SPI |
| 49218398000A | BRKT,MTG,PROCESOR |
| 49218899000B | POKRYWA,PŁYTA NACISKOWA SILNIKA |
| 49218900000B | POKRĘTŁO,KONW,DRZWI |
| 49218932000A | CA, LGC, SW |
| 49218937000A | CCA, DRZWI SNSR INTFC |
| 49218940000A | CCA, I/O SUPPR |
| 49218947000A | PODKŁADKA,ZABEZPIECZAJĄCA,CAM |
| 49218976000B | PL,MTG,AC BOX |
| 49218977000E | PL,MTG,CNTRLR BOX,720 RL |
| 49218990000A | CA, PWR & LGC, EAI |
| 49218992000A | CA, PWR & LGC, SEJSMICZNY |
| 49218994736C | EPP5(BSC),SM,ST STL,ITA,ABC2,PLUS,X,<,O, |
| 49218994784C | EPP5(BSC),SM,ST STL,ENG(BE-FORTIS),NUM,B |
| 49219002748C | EPP5(BSC),SM,ST STL,RUS,NUM,DEC PT |
| 49219025000A | ZESPÓŁ NAPĘDU, MODUŁ |
| 49219417000A | PAMIĘĆ,DIMM,512MB,DDR2 |
| 49219620000A | XPRT,STR,OSC,RL |
| 49219629000A | KOŁO PASOWE,PAS TMG,M 02.00P,028 GRV,NYL,FLG |
| 49219660000A | ZESPÓŁ,PWR CNTRL BOX |
| 49219660000B | ZESPÓŁ, PWR CNTRL BOX |
| 49219660000C | ZESPÓŁ,PWR CNTRL BOX |
| 49219680000A | ZESTAW ZAMIENNY,SNSR CCA,15IN LCD |
| 49219692000B | RAMKA,PŁYWAJĄCA |
| 49219704000B | PŁYTA,WYRÓWNANIE,DOLNA |
| 49219709000A | WAŁ,OBRÓT,ESCROW |
| 49219712000A | WAŁ,KOŁO PASOWE,OBRÓT |
| 49219716000A | WAŁ,OBRÓT,KOŁO PASOWE |
| 49219719000A | WAŁ,KOŁO PASOWE,OBRÓT |
| 49219719000C | WAŁ,KOŁO PASOWE,OBRÓT |
| 49219722000A | WAŁ,NAPĘD,POZIOMY |
| 49219725000B | CCA,WYRÓWNANIE,GÓRNE |
| 49219728000A | COMBO,32 T ZĘBATKA,M 0.8MOD,32 GRV KOŁO PASOWE |
| 49219729000B | PŁYTA,UDD,GÓRNA |
| 49219729000C | PŁYTA,UDD,GÓRNA |
| 49219729000D | PŁYTA,UDD,GÓRNA |
| 49219729000E | PŁYTA,UDD,GÓRNA |
| 49219732000A | PIN,TACKA,POŁĄCZENIE |
| 49219744000A | PROWADNICA,PŁYTA,NACISK |
| 49219752000C | STOP,KRAWĘDŹ ŚLADU |
| 49219755000B | PŁYTA,CAM |
| 49219757000B | PIN,CAM,TACKA |
| 49219760000C | CAM,CI,LEWO |
| 49219770000B | CCA,WYRÓWNANIE,DOLNE |
| 49219795000A | WAŁ,NAPĘD,KOSZ |
| 49219840000D | PŁYTA,ODBIORU,RT |
| 49219844000A | ZĘBATKA,HELICAL,M 0.95MDL,100T |
| 49219850000A | WAŁ,MYLAR TURN |
| 49219854000A | WAŁ,ESCROW,WEJŚCIE |
| 49219866000A | PŁYTA BOCZNA,ESCROW,RT |
| 49219873000C | PŁYTA,SD,RT |
| 49219874000D | PŁYTA,SD,LT |
| 49219900000A | OSC,PODSTAWA CST 1 |
| 49219900000C | OSC/ESC,PODSTAWA CST 1 |
| 49219900000D | OSC/ESC,PODSTAWA CST 2 |
| 49219951X0AA | RAMKA,EPP,RECYKLER |
| 49219983X0AC | FLR,BEAUTY DR,Z KODEM KRESKOWYM,EPP7 |
| 49220055000A | ZAMEK I KLUCZE |
| 49220058000A | ZESTAW SPRZĘTU,IDM BD |
| 49220689000B | WAŁ,PIVOT |
| 49220690000A | ZĘBATKA,HELICAL,M 0.95MDL,020T |
| 49220691000A | ZĘBATKA,HELICAL,M 0.95MDL,078T |
| 49220693000A | ZĘBATKA,HELICAL,M 0.95MDL,052T,LH |
| 49220694000A | ZĘBATKA,HELICAL,M 0.95MDL,052T,RH |
| 49220696000A | KOŁO PASOWE,PAS TMG,M 03.00P,048 GRV |
| 49220697000A | KOŁO PASOWE,PAS TMG,M 03.00P,032 GRV,Z FLG,A |
| 49220699000A | KOŁO PASOWE,PAS TMG,M 03.00P,024GRV,Z KOŁNIERZEM |
| 49220702000A | KOŁO PASOWE,Z ŁOŻYSKIEM,BEZ KOŁNIERZA |
| 49220704000A | ZĘBATKA,HELICAL,M 0.9MDL,036T,RH |
| 49220707000A | KOŁO PASOWE,PAS TMG,M 03.00P,026 GRV,Z FLAN |
| 49220709000A | KOŁO PASOWE,PAS TMG,M 03.00P,039 GRV,Z FLAN |
| 49220717000A | WAŁ,KRZYŻOWY,ESCROW,52 |
| 49220721000B | CCA,UDD,DOLNE |
| 49220722000B | SILNIK,DC,BEZSZCZOTKOWY |
| 49220722000C | SILNIK,DC,BEZSZCZOTKOWY |
| 49220725000B | KOŁO PASOWE,SHUTTLE |
| 49220744000G | BRKT,MTG,GÓRNE UDD |
| 49220745000A | BRKT,MTG,DOLNE UDD |
| 49220757000A | WAŁ,TYLNE WYRÓWNANIE |
| 49220759000B | CCA,TRANSPORT,GÓRNE |
| 49220764000A | NAPINACZ,SHUTTLE |
| 49220764000B | NAPINACZ,SHUTTLE |
| 49220767000A | ZESPÓŁ,SZPULA DOKUMENTU |
| 49220768000A | WAŁ,SZPULA DOKUMENTU |
| 49220771000A | KOŁO PASOWE/KOŁO PASOWE,KOMBINACJA,32 GRV,24 GRV,M 03.00 |
| 49220776000A | ZĘBATKA,SPUR,M 0.80MDL,026T |
| 49220777000A | ZĘBATKA,SPUR,M 0.8MDL,020T,KOŁO PASOWE,Z ŁOŻYSKIEM |
| 49220779000D | PAS,TRANSPORT,BEZSZWOWY,653 |
| 49220779000E | PAS,TRANSPORT,BEZSZWOWY,330 |
| 49220779000F | PAS,TRANSPORT,BEZSZWOWY,503 |
| 49220781000A | WAŁ,TRANSPORT,ENKODER |
| 49220787000A | BRKT,SOLENOID,ESCROW |
| 49220795000A | PIN,DWL,M 02.50-16.00 |
| 49220795000B | PIN,DWL,M 02.50-10.00 |
| 49220829000B | POŁĄCZENIE,PROWADNICA,TACKA,WYBIERAK |
![]()
Guangdong Shenjiang Group to zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo integrujące badania i rozwój, produkcję i sprzedaż, specjalizujące się w branży części do bankomatów, maszyn POS i fintech od ponad 23 lat.
Pracujemy dla różnych marek bankomatów i części zamiennych, obejmując NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, itp.). Dostarczamy również maszyny POS, maszyny do liczenia banknotów, maszyny do wymiany walut i części do kiosków. Dzięki bogatej różnorodności produktów, niezawodnej jakości i rozsądnym kosztom, nasze produkty są popularne nie tylko na rynkach krajowych, ale także eksportowane do ponad 90 krajów, takich jak Europa, USA, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia.
Od momentu założenia w Guangzhou w 2002 roku, Shenjiang zawsze przestrzegał filozofii biznesowej "Minimalizując przestoje, aby zmaksymalizować zyski", aby zapewnić klientom wysokiej jakości produkty i wydajne usługi. Baza produkcyjna firmy znajduje się w Shunde, Guangdong, z łącznie ponad 60 000 metrów kwadratowych nowoczesnego zakładu i centrum badawczo-rozwojowego, wyposażonego w wiele zaawansowanych i dojrzałych linii projektowych i produkcyjnych, o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej setki tysięcy jednostek.
Jako jedna z jednostek opracowujących nowy standard krajowy "GB16999-2010 Ogólne wymagania techniczne dla dyskryminatora RMB", Shenjiang przywiązuje dużą wagę do budowy zespołu talentów i przestrzega ścieżki rozwoju niezależnych innowacji. Obecnie firma utworzyła profesjonalny zespół badawczy liczący ponad 100 osób, w tym profesorów, doktorów, inżynierów średniego i wyższego szczebla oraz techników, i prowadzi pogłębioną współpracę z wieloma uniwersytetami w zakresie rozwoju produktów i projektowania przemysłowego. Firma nie tylko przeszła certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001:2008 i uzyskała krajową licencję na produkcję produktów przemysłowych (dynamiczny i statyczny dyskryminator RMB). Posiada również szereg praw autorskich do oprogramowania, patentów na wynalazki, modeli użytkowych i patentów na wzory użytkowe. Produkty firmy uzyskały również certyfikaty 3C, ISO9001, CE, EU ROHS i rosyjski GOST.